2019年1-12月重型貨車(分車型)銷量統計表
//peeka.com.cn 2020-02-12 15:23 中企顧問網
本文導(dao)讀(du):2019年1-12月重(zhong)型貨車(分車型)銷量(liang)統計表
相(xiang)關(guan)報告:共研咨(zi)詢發(fa)布的《》
2019年1-12月重型(xing)貨(huo)車(che)(分車(che)型(xing))銷量統(tong)計表(biao)
單(dan)位:輛
指(zhi)標名稱(cheng) | 本月完成 | 本(ben)期止累計 | 同期止累(lei)計 | 比(bi)上(shang)月增長% | 比(bi)同期(qi)增(zeng)長% | 比(bi)同期累(lei)計增長% |
(一)重型貨(huo)車(che) | 21680 | 252728 | 307971 | 11.59 | 4.81 | -17.94 |
中(zhong)國(guo)重(zhong)型汽車集團有限公司 | 5894 | 69501 | 80817 | 16.46 | 10.56 | -14.00 |
陜西汽車集團有限(xian)責任(ren)公司 | 2086 | 36220 | 58201 | 10.60 | -43.56 | -37.77 |
安徽(hui)江淮汽車集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 | 2841 | 29348 | 32203 | 0.82 | 153.89 | -8.87 |
上汽依維柯紅(hong)巖商用車(che)有限(xian)公司 | 2486 | 22329 | 19601 | 36.44 | 81.20 | 13.92 |
北汽(qi)福(fu)田汽(qi)車股份有限公司 | 1493 | 20725 | 36399 | -13.15 | -25.94 | -43.06 |
東風汽(qi)車(che)集團有限公司 | 1660 | 20136 | 27578 | 4.34 | -12.91 | -26.99 |
安徽華(hua)菱(ling)汽車有限(xian)公司 | 1122 | 14971 | 16840 | -11.65 | -38.45 | -11.10 |
徐州徐工汽車制造有(you)限公司 | 966 | 13496 | 10358 | -6.03 | 9.65 | 30.30 |
湖北三環專用汽(qi)車有限公(gong)司 | 866 | 6752 | 4039 | -15.59 | 386.52 | 67.17 |
北奔重型(xing)汽車集團有限(xian)公司 | 761 | 4702 | 5842 | 241.26 | 282.41 | -19.51 |
成都大運(yun)汽車集團有限公司 | 223 | 3007 | 3690 | 125.25 | 99.11 | -18.51 |
比(bi)亞迪股份(fen)有限公司(si) | 0 | 2773 | 1161 | -100.00 | -100.00 | 138.85 |
浙江飛碟(die)汽車制(zhi)造有限(xian)公司 | 330 | 2688 | 2381 | 20.00 | - | 12.89 |
中國第(di)一汽車集團(tuan)有限(xian)公(gong)司 | 286 | 1385 | 5153 | 104.29 | 45.92 | -73.12 |
四川南駿汽車集團(tuan)有限公司 | 152 | 1271 | 0 | 4.11 | 0.00 | 0.00 |
江(jiang)鈴汽車股份(fen)有限(xian)公司 | 316 | 1080 | 1516 | 161.16 | -50.86 | -28.76 |
四川現代(dai)汽(qi)車(che)有限(xian)公(gong)司 | 105 | 967 | 1441 | 0.00 | -40.34 | -32.89 |
山東唐駿歐鈴汽車制(zhi)造(zao)有(you)限公司 | 56 | 548 | 0 | 24.44 | 0.00 | 0.00 |
遼(liao)寧航天凌(ling)河(he)汽車有限公司(si) | 0 | 246 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北(bei)長征汽車(che)制造有限公司 | 10 | 216 | 106 | -9.09 | 400.00 | 103.77 |
慶鈴汽車(集團(tuan))有限公司 | 12 | 158 | 296 | -47.83 | 200.00 | -46.62 |
中國(guo)一拖集團有限公司 | 0 | 91 | 138 | 0.00 | -100.00 | -34.06 |
湖北三環漢(han)陽特種汽車(che)有限公(gong)司 | 0 | 52 | 144 | -100.00 | -100.00 | -63.89 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 2 | 38 | 39 | 0.00 | 100.00 | -2.56 |
吉利四川商用車有(you)限(xian)公司 | 13 | 28 | 28 | 225.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南中聯重(zhong)科車橋(qiao)有限公(gong)司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽(qi)車工(gong)業(ye)協會,共研咨詢(xun)整理(li)
與 重型貨車 的相關內容