2019年1-12月重型貨車非完整車輛銷量統計表
//peeka.com.cn 2020-02-12 15:08 中企顧問網
本(ben)文導讀:2019年1-12月重型貨(huo)車(che)非完整車(che)輛(liang)銷量統計表
相關報告:共研(yan)咨(zi)詢發布的(de)《》
2019年1-12月(yue)重型貨車非完整車輛銷量統計表
單位:輛
指標名稱 | 本(ben)月完成 | 本(ben)期止累計 | 同期止(zhi)累計 | 比上月增(zeng)長% | 比同期增長% | 比同期(qi)累計增(zeng)長(chang)% |
(一)重型貨(huo)車非完整車輛 | 24370 | 356604 | 356770 | -10.31 | -4.41 | -0.05 |
東風汽車(che)集團(tuan)有限(xian)公司 | 10219 | 129589 | 115489 | -10.81 | -5.46 | 12.21 |
中國第一汽(qi)車(che)集團有限公司 | 2356 | 101222 | 104771 | -60.67 | -29.63 | -3.39 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 5324 | 42917 | 30758 | 56.96 | 106.84 | 39.53 |
中國重型汽車集團有限公司 | 3874 | 40254 | 46307 | 2.95 | -13.47 | -13.07 |
上汽依維柯紅巖(yan)商用車有限公司 | 1350 | 24089 | 31552 | -9.82 | -28.46 | -23.65 |
北汽福田汽車股份(fen)有(you)限公司 | 330 | 14010 | 24532 | -26.34 | -82.72 | -42.89 |
慶鈴(ling)汽(qi)車(集團)有限公(gong)司 | 222 | 1746 | 1715 | -26.00 | -7.11 | 1.81 |
湖北三(san)江航天萬山特種車輛有限公(gong)司(si) | 189 | 1209 | 625 | 14.55 | 85.29 | 93.44 |
廣汽日(ri)野汽車有限公(gong)司 | 335 | 1044 | 1021 | 155.73 | 126.35 | 2.25 |
比亞迪股份有限公司 | 68 | 331 | 0 | 209.09 | 0.00 | 0.00 |
湖南中(zhong)聯(lian)重(zhong)科車橋有限公司 | 101 | 106 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
河(he)北長(chang)征汽車制造有限公司 | 2 | 87 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中(zhong)國(guo)汽車工業(ye)協會,共研咨詢整理
與 重型貨車 的相關內容