2019年1-11月中國彎梁式二輪摩托車產銷量及增速統計
//peeka.com.cn 2020-02-12 15:51 中企顧問網
本文導讀:2019年1-11月中(zhong)國彎梁(liang)式(shi)二輪(lun)摩(mo)托車產銷量及增速統計
相關報告(gao):智研咨詢發布的(de)《》
根據中國汽車(che)工業(摩托車(che))產(chan)銷快訊數(shu)據顯示(shi):2019年(nian)(nian)1-11月中國彎(wan)梁(liang)式(shi)二輪摩托車(che)產(chan)量(liang)(liang)為(wei)2154770輛,同比(bi)下降2.54%;2019年(nian)(nian)1-11月中國彎(wan)梁(liang)式(shi)二輪摩托車(che)銷量(liang)(liang)為(wei)2134144輛,同比(bi)下降4.38%。
2019年1-11月中國彎梁(liang)式二輪摩托車(che)產銷量及增速(su)統計表
時間 | 彎梁式二(er)輪摩托車(che)累(lei)計(ji)產量(輛(liang)) | 彎梁式二輪(lun)摩托(tuo)車(che)累(lei)計產(chan)量同(tong)比增長(%) | 彎梁式二輪(lun)摩托車累計銷量(輛(liang)) | 彎梁(liang)式二輪(lun)摩(mo)托(tuo)車累計銷量同(tong)比(bi)增長(%) |
1月 | 202536 | -20.60 | 207490 | -19.10 |
2月 | 330198 | -18.18 | 337027 | -19.80 |
3月 | 519269 | -15.69 | 523490 | -17.45 |
4月(yue) | 696801 | -17.84 | 694011 | -19.95 |
5月 | 903825 | -17.00 | 894633 | -18.58 |
6月 | 1097211 | -16.62 | 1097211 | -16.62 |
7月 | 1292092 | -14.98 | 1291315 | -15.71 |
8月 | 1512448 | -11.24 | 1496174 | -13.09 |
9月 | 1732006 | -8.10 | 1715658 | -9.88 |
10月 | 1922260 | -6.29 | 1911446 | -7.71 |
11月 | 2154770 | -2.54 | 2134144 | -4.38 |
數據來源:中國汽車工業(ye)(摩(mo)托車)產銷(xiao)快(kuai)訊,智研咨詢整理(li)
與 摩托車 的相關內容