2019年1-12月乘用車分大類車型銷量統計表(兩驅運動型多用途車)
//peeka.com.cn 2020-02-12 15:46 中企顧問網
本文導讀:2019年1-12月乘用車(che)(che)分大(da)類車(che)(che)型銷量統(tong)計表(兩驅(qu)運動型多用途車(che)(che))
相關報告(gao):智研咨詢發布(bu)的(de)《》
2019年1-12月乘用車(che)分大類車(che)型銷(xiao)量統(tong)計表(兩驅(qu)運動型多用途車(che))
單位:輛(liang)
企業名稱(cheng) | 本月完成(cheng) | 本期止(zhi)累計 | 同期止累計 | 比上月增長(chang)% | 比同(tong)期增長% | 比同期累計增長% |
兩驅運動型多用(yong)途車(74家) | 854142 | 7950723 | 8531018 | 5.69 | 1.99 | -6.80 |
長城汽車股份有限公(gong)司 | 84142 | 843312 | 879857 | -6.58 | -28.17 | -4.15 |
浙江(jiang)吉利控(kong)股集團(tuan)有限公司 | 77438 | 785020 | 857922 | -9.66 | 53.01 | -8.50 |
上汽大眾汽車(che)有限公司 | 69765 | 548574 | 440911 | 19.76 | 34.92 | 24.42 |
重慶長安汽車股份有限公司(si) | 59808 | 522590 | 523864 | -0.18 | 180.54 | -0.24 |
東風汽車有限公司(本(ben)部) | 42292 | 482971 | 506663 | -0.78 | -23.84 | -4.68 |
奇(qi)瑞(rui)汽車(che)股份(fen)有限公(gong)司(si) | 54980 | 400998 | 329095 | 25.24 | 27.50 | 21.85 |
一汽-大眾汽車有(you)限公司 | 44387 | 384458 | 79339 | -23.65 | 101.01 | 384.58 |
東風本田汽車有(you)限公司 | 35271 | 380665 | 325368 | -17.06 | -0.24 | 17.00 |
上海汽(qi)車集團(tuan)股(gu)份有限公司 | 48264 | 361933 | 404284 | 19.61 | 46.71 | -10.48 |
上汽通用五菱汽車股(gu)份(fen)有限公司 | 38876 | 284009 | 477727 | 56.11 | -3.17 | -40.55 |
廣汽乘用車(che)有(you)限公司(si) | 22539 | 260054 | 431179 | 0.65 | -45.44 | -39.69 |
上(shang)汽通用汽車有限公司 | 20041 | 230053 | 228688 | 7.88 | -0.37 | 0.60 |
北京(jing)現代汽車有(you)限公司 | 38581 | 229382 | 291804 | 100.59 | -2.75 | -21.39 |
廣汽(qi)本田汽(qi)車有(you)限公司(si) | 25079 | 208074 | 213568 | 13.60 | 71.25 | -2.57 |
東風汽車集團有限(xian)公司 | 25124 | 204479 | 243513 | 7.40 | 1.96 | -16.03 |
比(bi)亞迪股份有限公司 | 23189 | 196612 | 149808 | -0.77 | -1.80 | 31.24 |
東風(feng)悅達起(qi)亞(ya)汽車(che)有限公(gong)司 | 12321 | 154973 | 183719 | 9.38 | -53.44 | -15.65 |
一汽轎車(che)股份有限公司 | 13698 | 150219 | 135197 | -26.60 | -39.31 | 11.11 |
眾泰汽車(che)股份有限(xian)公司 | 2998 | 144878 | 211317 | -0.50 | -82.82 | -31.44 |
廣汽三菱汽車有限(xian)公司(si) | 10541 | 102547 | 102261 | 14.81 | 12.56 | 0.28 |
安徽江淮汽車集(ji)團股份有限公司(si) | 4486 | 86843 | 93248 | -13.75 | -44.59 | -6.87 |
華(hua)晨寶馬汽車有限公司 | 8644 | 82057 | 72423 | -3.11 | 53.92 | 13.30 |
金杯汽車股份有限公司 | 7965 | 80930 | 100945 | 15.03 | -29.16 | -19.83 |
*一汽豐田(tian)銷售公司(si) | 14544 | 74637 | 29077 | 10.96 | 209.32 | 156.69 |
廣(guang)汽(qi)豐田汽(qi)車有限公司(si) | 3984 | 59461 | 23719 | -32.88 | 31.66 | 150.69 |
神龍汽車有限公司 | 3391 | 54496 | 100063 | -28.32 | -34.56 | -45.54 |
廣汽菲(fei)亞(ya)特克(ke)萊斯勒汽車有限公司 | 7748 | 53909 | 99061 | 64.12 | 23.16 | -45.58 |
北(bei)京寶沃(wo)汽車(che)有限公司 | 3872 | 52253 | 28204 | -1.85 | 79.01 | 85.27 |
北京汽車(che)股份有限公司 | 8762 | 51634 | 55809 | 59.16 | 10.41 | -7.48 |
江鈴汽車股份有限公(gong)司 | 4275 | 48198 | 3882 | 14.58 | - | - |
長安福特汽(qi)車有限公(gong)司 | 5042 | 44969 | 106417 | -3.37 | 0.98 | -57.74 |
北(bei)汽銀翔汽車有限公司 | 1482 | 41674 | 129040 | 25.49 | -91.71 | -67.70 |
北京奔馳汽車有限公(gong)司 | 4303 | 41493 | 0 | 175.48 | 0.00 | 0.00 |
東風汽(qi)車集團股份有限公司乘用車公司 | 3644 | 41108 | 59141 | 28.08 | -47.37 | -30.49 |
長安馬(ma)自(zi)達汽車(che)有限公司(si) | 2498 | 35055 | 45248 | 14.64 | -27.55 | -22.53 |
榮城華(hua)泰汽車(che)有限公司 | 0 | 30963 | 76158 | 0.00 | -100.00 | -59.34 |
中國(guo)第一汽車(che)集團有(you)限公(gong)司 | 2867 | 28142 | 36248 | 5.99 | 88.25 | -22.36 |
海馬汽車有限(xian)公司 | 2134 | 23502 | 23885 | 43.22 | 117.53 | -1.60 |
東(dong)南(福建)汽車工業有限公司 | 2383 | 22945 | 78579 | 22.39 | -45.68 | -70.80 |
大(da)慶沃爾(er)沃汽車制(zhi)造(zao)有(you)限(xian)公司 | 2758 | 18991 | 11216 | 29.67 | 280.41 | 69.32 |
東(dong)風雷諾汽(qi)車有限公司 | 2217 | 14887 | 50112 | 256.43 | 38.22 | -70.29 |
觀致汽車有限公司 | 163 | 13481 | 46206 | -55.46 | -81.83 | -70.82 |
湖南獵豹汽車股份(fen)有(you)限公司 | 0 | 10795 | 59304 | 0.00 | -100.00 | -81.80 |
東(dong)風英菲尼迪汽車(che)有(you)限(xian)公司 | 1150 | 10054 | 7024 | 6.28 | 207.49 | 43.14 |
四川野(ye)馬(ma)汽車股份有限公司 | 1137 | 7283 | 11894 | 304.63 | 433.80 | -38.77 |
濰柴(重(zhong)慶)汽車有限公司 | 2119 | 6117 | 6047 | 126.63 | 313.06 | 1.16 |
上(shang)汽大通汽車有限公司 | 423 | 5644 | 2207 | -54.12 | - | 155.73 |
北汽(鎮江)汽車有(you)限(xian)公司 | 0 | 4855 | 20768 | 0.00 | -100.00 | -76.62 |
江西(xi)昌河汽車有限(xian)責任(ren)公司 | 308 | 4780 | 12539 | 413.33 | -85.58 | -61.88 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 136 | 4767 | 18660 | -5.56 | -86.33 | -74.45 |
重慶比(bi)速汽車有限(xian)公司 | 61 | 4669 | 24917 | 3.39 | -95.64 | -81.26 |
云度新能源(yuan)汽(qi)車股份有限公司 | 192 | 2566 | 7344 | -4.00 | -87.03 | -65.06 |
江鈴控股有限(xian)公司(si) | 944 | 2375 | 18423 | 260.31 | 142.67 | -87.11 |
天(tian)津(jin)一汽夏利汽車(che)股份有限(xian)公司(si) | 0 | 2196 | 5930 | 0.00 | -100.00 | -62.97 |
海(hai)馬新能源汽車有限公司(si) | 599 | 1473 | 0 | -31.46 | 0.00 | 0.00 |
重慶(qing)力帆乘用車有限公司 | 94 | 1303 | 11476 | 276.00 | -96.34 | -88.65 |
北(bei)汽(廣州(zhou))汽車(che)有限公司 | 0 | 1003 | 1451 | -100.00 | -100.00 | -30.88 |
江(jiang)西江(jiang)鈴集團(tuan)新能源汽(qi)車(che)有限公司 | 337 | 999 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
東風裕(yu)隆汽(qi)車有限(xian)公司 | 11 | 760 | 6137 | -81.67 | - | -87.62 |
一汽海(hai)馬汽車有限公司(si) | 100 | 641 | 17529 | 0.00 | -80.20 | -96.34 |
江西五十鈴(ling)汽車有限公(gong)司 | 17 | 344 | 456 | -43.33 | -50.00 | -24.56 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司(si) | 6 | 298 | 591 | 20.00 | -14.29 | -49.58 |
廣(guang)東福迪汽車有限公司 | 5 | 234 | 895 | -77.27 | -94.95 | -73.85 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 78 | 420 | -100.00 | -100.00 | -81.43 |
慶鈴汽車(集(ji)團)有(you)限公司 | 7 | 60 | 26 | 133.33 | 0.00 | 130.77 |
重(zhong)慶(qing)力帆汽車有(you)限公司 | 0 | 0 | 9148 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
吉利集(ji)(ji)團(tuan)康(kang)迪電動汽車集(ji)(ji)團(tuan)有限公司 | 0 | 0 | 3064 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北京汽(qi)車制造廠(chang)有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
上(shang)汽通用(沈陽)北盛(sheng)汽車有限(xian)公(gong)司(si) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽車集團有(you)限公(gong)司(si) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上(shang)海(hai)汽車集團股份有限(xian)公(gong)司乘用車福建分(fen)公(gong)司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽(qi)通用東岳汽(qi)車有限(xian)公司(si) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽(qi)車(che)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)乘用車(che)鄭州分公(gong)司(si) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上(shang)汽通用汽車有限(xian)公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據(ju)來源:中(zhong)國汽車工業協會,智(zhi)研咨詢(xun)整理