2019年1-12月中型貨車(分車型)銷量統計表
//peeka.com.cn 2020-02-12 15:22 中企顧問網
本(ben)文導讀:2019年1-12月(yue)中型(xing)(xing)貨車(分車型(xing)(xing))銷量統計表(biao)
相關(guan)報告:共研咨詢(xun)發(fa)布(bu)的《》
2019年1-12月中型貨車(che)(分車(che)型)銷量統計表(biao)
單位:輛
指標(biao)名稱 | 本月完成 | 本期止(zhi)累計(ji) | 同期止(zhi)累計 | 比(bi)上月增長% | 比同期增長% | 比(bi)同(tong)期累計增長% |
(二)中型貨車 | 8641 | 103041 | 140467 | 4.03 | -17.24 | -26.64 |
北汽(qi)福(fu)田汽(qi)車(che)股(gu)份有(you)限公司(si) | 2751 | 31657 | 12345 | -15.95 | 23.03 | 156.44 |
成都大運汽車集團有(you)限公司 | 1956 | 23018 | 22999 | 0.57 | 2.73 | 0.08 |
山(shan)東唐(tang)駿歐鈴汽車制造(zao)有限(xian)公司(si) | 359 | 10593 | 11337 | -34.37 | -32.52 | -6.56 |
安徽江淮汽車集(ji)團股份有(you)限公司 | 1165 | 10528 | 11731 | 18.76 | 93.52 | -10.25 |
中國重(zhong)型汽車集團(tuan)有限公司 | 497 | 8605 | 17551 | -1.58 | -71.71 | -50.97 |
東風汽車(che)集團有限公司 | 592 | 7219 | 9922 | 32.14 | 2.96 | -27.24 |
中(zhong)國第一汽(qi)車集(ji)團有限公司(si) | 595 | 3152 | 1833 | - | 267.28 | 71.96 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 199 | 2853 | 23578 | 0.51 | -84.36 | -87.90 |
山東凱(kai)馬(ma)汽車(che)制造有限公司 | 137 | 2021 | 2946 | 63.10 | -40.43 | -31.40 |
四川(chuan)南駿(jun)汽車集團有限公司 | 143 | 1017 | 3087 | 123.44 | -85.10 | -67.06 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 156 | 958 | 1867 | 33.33 | 50.00 | -48.69 |
湖北三環專用(yong)汽車有限公司 | 60 | 774 | 500 | 50.00 | 185.71 | 54.80 |
四川現代汽車有限公司(si) | 15 | 231 | 1091 | 275.00 | -70.00 | -78.83 |
中(zhong)國(guo)一拖集團有限公(gong)司(si) | 3 | 228 | 406 | 50.00 | -62.50 | -43.84 |
佛山市飛馳汽車制造有限公司(si) | 0 | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利四川商用車有(you)限(xian)公司 | 3 | 46 | 129 | -62.50 | 0.00 | -64.34 |
徐州徐工(gong)汽車制造有限公(gong)司 | 10 | 24 | 32 | 0.00 | -64.29 | -25.00 |
比亞迪股份有(you)限公司 | 0 | 11 | 39 | -100.00 | 0.00 | -71.79 |
遼寧航天凌(ling)河(he)汽(qi)車有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶力帆汽(qi)車有限公司(si) | 0 | 0 | 19071 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
金華青(qing)年汽車制造(zao)有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖(hu)北三環漢陽特(te)種汽車有(you)限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陜西汽車集團(tuan)有(you)限責任(ren)公司(si) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
數據來源:中(zhong)國汽車(che)工業協會,共研(yan)咨詢整(zheng)理
與 中型貨車 的相關內容