2015年1-5月全國彈簧產量及增長趨勢
//peeka.com.cn 2015-08-21 11:33 中企顧問網
本文導(dao)讀(du):2015年1-5月全國(guo)彈簧產量(liang)及增長趨勢(shi)
省市 | 本月止累計(噸) | 本(ben)月止累計同比(bi)增(%) |
全國 | 636,889.49 | 4.22 |
北(bei)京 | 7,025.34 | -11.13 |
天津(jin) | 472.09 | 385.14 |
河北 | 20,898.00 | 21.25 |
山西(xi) | - | - |
內蒙古(gu) | - | - |
遼(liao)寧 | 49,702.10 | 0.54 |
吉(ji)林 | - | - |
黑龍江(jiang) | - | - |
上海 | 66,738.37 | 365.58 |
江(jiang)蘇 | 64,401.48 | 5.86 |
浙江 | 86,381.54 | 2.38 |
安徽 | 4,381.33 | -0.65 |
福建(jian) | 4,087.27 | 19.35 |
江(jiang)西 | 12,072.75 | 27.05 |
山東 | 161,442.78 | -5.75 |
河南 | 62,025.00 | -18.87 |
湖(hu)北 | 20,089.60 | -20.82 |
湖南 | 248 | -63.04 |
廣東 | 40,631.84 | -9.96 |
廣西 | 718 | 28.21 |
海南 | - | - |
重慶 | 35,273.00 | -11.91 |
四川 | - | - |
貴州 | - | - |
云(yun)南(nan) | - | - |
西藏 | - | - |
陜西(xi) | 301 | 616.67 |
甘肅 | - | - |
青海 | - | - |
寧夏 | - | - |
新(xin)疆 | - | - |
如需更多數據定(ding)制(zhi)服務,敬請來(lai)電咨(zi)詢(xun)(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企(qi)顧(gu)問網(wang)
與 彈簧 的相關內容